このページでは癒しの天使と合わせて使うカードをまとめていきます。
癒しの天使シリーズ単体の評価は以下をご覧ください。
このページの目次
基本編成

逆転デッキでの基本編成です。
逆転で癒しの天使殴りをするときは、攻撃を強化するスキル・リダスキは意味を持ちません。
したがって、このデッキでは蒸気フェーリのリダスキ倍率は、攻撃の5.4ではなく回復の1.0になります。
しかし蒸気フェーリはダメージ減少を補って余りあるスキル加速性能を持つため、リーダーに採用されることも多いです。
この場合のダメージは逆転等倍で5億程度です。
よりダメージを追い求めるのであれば、かいふくのアップするカードをリダサポにしましょう。
癒し天使デッキ用のスキル一覧
紫属性は一番左のスキル分類をタップすると表示されます。
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 out of -1 bytes received各スキルのまとめ
エンハンス(逆転階)
逆転階の癒し天使殴りで使えるのは、「かいふくアップ」のエンハンスです。
また癒し天使殴りデッキは多色になりがちなので、自分と同属性のみ強化するカードはあまり相性が良くありません。
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 out of -1 bytes received盾破壊
マトイとムシュトは全属性対象なのであまり気になりませんが、特定の属性のみ対象の盾破壊だとダメージが下がります。
色ソート/詳細 | カード名 | 倍率 | 範囲 | 継続 | 発動数 | スキル | タイプ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤 | マトイ | 3.5倍 | 全色 | 2 | 40 | 2ターンの間、全属性盾のダメージカット後のダメージを3.5倍にする(ただしダメージカット前のダメージを上限とする) | 味方全体の攻撃力と体力を3.5倍にし、2連鎖以上で味方全体にこのカードの「かいふく」×2の回復 | 回復 |
2 | 青 | ムシュト | 3.5倍 | 全色 | 2 | 40 | 2ターンの間、全属性盾のダメージカット後のダメージを3.5倍にする(ただしダメージカット前のダメージを上限とする) | 青属性カードの攻撃力を3.5倍、体力を3倍にし、 クエスト開始時から4ターンの間、 青属性カードに最大体力の20%の回復 | 回復 |
全属性攻撃化(ワイルド)・ペアカード系
色ソート/詳細 | カード名 | 倍率 | 範囲 | 継続 | 発動数 | スキル | タイプ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤 | アザウィア | 味方全体 | 1 | 35 | フィールド上の色ぷよをランダムで5個チャンスぷよに変え、1ターンの間、味方全体をどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | 赤属性カードの攻撃力を3.5倍、体力を3倍にし、 クエスト開始時から4ターンの間、 赤属性カードに最大体力の20%の回復 | 回復 | |
1 | 赤 | 異邦の魔人カーン | 同色 | 2 | 40 | 2ターンの間、ネクストぷよをあかぷよに変え、通常攻撃時のみ赤属性カードのあかぷよを消したときに発生する数値を6倍にする | 赤属性カードの攻撃力を4.8倍、体力を3.5倍、回復力を2倍にし、クエスト開始時から1ターンの間、ネクストぷよをすべてあかぷよに変える さらに2連鎖以上でこのカードが攻撃した相手の攻撃力を1ターンの間、25%減少させる | 回復 | |
1 | 赤 | うららかなジュリア | 味方全体 | 3 | 45 | 3ターンの間、フィールド上の色ぷよをランダムで1個チャンスぷよに変え、味方全体をどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | 赤属性カードとかいふくタイプの攻撃力を4.5倍、体力を3.2倍、回復力を2.5倍にし、6個以上の同時消しでネクストぷよをランダムで1個チャンスぷよに変える | 回復 | |
2 | 青 | キグナススノヒメ | 同タイプ | 1 | 40 | フィールド上の色ぷよをランダムで2個チャンスぷよに変え、1ターンの間、かいふくタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | かいふくタイプの攻撃力を3.2倍、回復力を3倍にし、クエスト開始時から2ターンの間、相手全体とこのカード以外の味方全体を「怯え」状態にする | 回復 | |
3 | 緑 | スノヒメ | 味方全体 | 3 | 45 | 3ターンの間、フィールド上の色ぷよを ランダムで1個チャンスぷよに変え、 味方全体をどの色の連鎖でも 攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | 緑属性カードの攻撃力を4.2倍、体力を3.5倍にし、 クエスト出発時1回のみ フィールド上の色ぷよをランダムで4個 チャンスぷよに変える | 回復 | |
3 | 緑 | チョコわるなカワタロウ・S | 同タイプ | 1 | 40 | 1ターンの間、かいふくタイプの通常攻撃をどの色の連鎖でも攻撃するようにする | かいふくタイプの全能力値を2.5倍にし、クエスト出発時から2ターンの間、相手全体の攻撃力を20%減少させる | 回復 | |
3 | 緑 | 蒸気都市のハーピー | 味方全体 | 2 | 40 | 2ターンの間、味方全体の通常攻撃をどの色の連鎖でも攻撃するようにし、色ぷよを消したときに発生する数値を1.8倍にする | 味方全体の攻撃力を4.8倍、体力を3.5倍、回復力を1.5倍にし、クエスト出発時にフィールド上の色ぷよをランダムで3個ハートBOXに変える さらにスタメンの「はばたき」の数が3以上の場合、通常攻撃時のみハートBOXを消すごとに味方全体のスキル発動ぷよ数を2個減らす | 回復 | |
3 | 緑 | 蒸気都市のハーピー(FP) | 味方全体 | 2 | 55 | 2ターンの間、味方全体の通常攻撃をどの色の連鎖でも攻撃するようにし、色ぷよを消したときに発生する数値を2.2倍にする | 味方全体の攻撃力を4.8倍、体力を3.5倍、回復力を1.5倍にし、クエスト出発時にフィールド上の色ぷよをランダムで3個ハートBOXに変える さらにスタメンの「はばたき」の数が3以上の場合、通常攻撃時のみハートBOXを消すごとに味方全体のスキル発動ぷよ数を2個減らす | 回復 | |
4 | 黄 | スピカ ver.魔女見習い | 同タイプ | 1 | 40 | フィールド上の色ぷよをランダムで2個チャンスぷよに変え、1ターンの間、かいふくタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | かいふくタイプの攻撃力と回復力を3.2倍にし、クエスト出発時1回のみフィールド上の色ぷよをランダムで5個ハートBOXに変える | 回復 | |
4 | 黄 | なよたけのリン | 味方全体 | 2 | 40 | 相手単体に味方全体が「こうげき」×スタメンの属性数×7の属性攻撃を与え、2ターンの間、味方全体をどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | 黄属性カードとかいふくタイプの攻撃力を4.5倍、体力を3.2倍、回復力を2.5倍にし、クエスト出発時1回のみフィールド上の色ぷよをランダムで4個チャンスぷよに変える | 回復 | |
4 | 黄 | りすくま ver.呪術高専 | 同色 | 1 | 40 | 1ターンの間、ネクストぷよをきいろぷよに変え、通常攻撃時のみ黄属性カードのきいろぷよを消したときに発生する数値を4.2倍にする | 黄属性カードの攻撃力と体力を3倍にし、10個以上の同時消しでネクストぷよをランダムで1個チャンスぷよに変える | 回復 | |
5 | 紫 | 大道寺知世 | 同タイプ | 2 | 35 | フィールド上の色ぷよをランダムで7個チャンスぷよに変え、2ターンの間、かいふくタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | かいふくタイプの攻撃力を4.2倍、体力を3.2倍、回復力を2.5倍にし、通常攻撃時のみハートBOXを1個消すごとにスキル発動ぷよ数を1減らす クエスト出発時1回のみ色ぷよをランダムで3個ハートBOXに変える | 回復 | |
5 | 紫 | シーサイドのアビス | 同色 | 2 | 40 | 2ターンの間、ネクストぷよをむらさきぷよに変え、通常攻撃時のみ紫属性カードのむらさきぷよを消したときに発生する数値を4.5倍にする | 紫属性カードの攻撃力を3.8倍、体力を3.5倍にし、8個以上の同時消しでネクストぷよをランダムで3個むらさきぷよに変える | 回復 |
なぞり消し増加
基本は蒸気すずらんを使うことになりますが、他にもカード自体は存在します。
色ソート/詳細 | カード名 | 倍率 | 範囲 | 継続 | 発動数 | スキル | タイプ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤 | アミティ ver.魔女見習い | 4倍 | 3 | 40 | 3ターンの間、一度に消せるぷよ数を5個増やす(同時消し係数を4倍に) | 味方全体の攻撃力と体力を3倍にする | 回復 | |
1 | 赤 | おとしだまハンターパトリ | 4倍 | 3 | 40 | フィールド上の色ぷよをランダムで5個チャンスぷよに変え、3ターンの間、なぞり消し数を6個増やす(同時消し係数を4倍に) | 赤属性カードとかいふくタイプの攻撃力を3倍、体力を3.5倍にし、このカードの「かいふく」×攻撃した属性数×0.5の回復 | 回復 | |
1 | 赤 | さかな王子 ver.青学 | 2倍 | 2 | 30 | 相手全体を2ターンの間、「怯え」状態にする さらに2ターンの間、なぞり消し数を3個増やし、同時消し係数を2倍にする | かいふくタイプの全能力値を2.8倍にし、クエスト出発時から4ターンの間、かいふくタイプに最大体力の20%の回復 | 回復 | |
2 | 青 | フィンレイ | 5倍 | 3 | 40 | フィールド上の色ぷよをランダムで2個チャンスぷよに変え、3ターンの間、一度に消せるぷよ数を7個増やす(同時消し係数を5倍に) | 青属性カードとかいふくタイプの全能力を3倍にし、ステージ開始時に全属性カードのターン数を一定の確率で+3する | 回復 | |
3 | 緑 | プリンプタウンのリデル | 6.5倍 | 2 | 40 | 相手全体を2回「混乱」状態、2ターンの間、「麻痺」「脱力」状態にする さらに2ターンの間、なぞり消し数を7個増やし、同時消し係数を6.5倍にする | 緑属性カードと「魔導学校」の攻撃力を4.8倍、体力を3.5倍、回復力を1.5倍にし、相手のターン終了時にフィールド上の色ぷよをランダムで1個ハートBOXに変える 通常攻撃時のみハートBOXを消した場合、緑属性カードと「魔導学校」のスキル発動ぷよ数を5個減らす | 回復 | |
4 | 黄 | ビターなセヴィリオ・S | 3倍 | 2 | 40 | 相手全体を2回「混乱」状態、2ターンの間、「麻痺」「脱力」状態にする さらに2ターンの間、なぞり消し数を7個増やし、同時消し係数を6.5倍にする | 黄属性カードと緑属性カードの全能力を2.2倍にする | 回復 | |
4 | 黄 | ラフィーナ ver.ツクヨミ | 4倍 | 3 | 40 | フィールド上の色ぷよとハートBOXをランダムで5個プリズムボールに変え、2ターンの間、一度に消せるぷよ数を5個増やす(同時消し係数を3倍に) | かいふくタイプの全能力値を2.8倍にし、クエスト出発時1回のみフィールド上の色ぷよをランダムで4個プリズムボールに変える | 回復 | |
5 | 紫 | ハビラ | 3倍 | 3 | 30 | フィールド上の色ぷよをランダムで4個チャンスぷよに変え、3ターンの間、なぞり消し数を7個増やす(同時消し係数を4倍に) | 紫属性カードの攻撃力を3.5倍、体力を3倍にし、 クエスト開始時から4ターンの間、 紫属性カードに最大体力の20%の回復 | 回復 | |
5 | 紫 | 蒸気都市のフェーリ | 5.5倍 | 3 | 40 | 3ターンの間、ネクストぷよをすべてむらさきぷよに変え、さらに一度に消せるぷよ数を5個増やす(同時消し係数を3倍に) | 味方全体の攻撃力と体力を2倍にし、スタメンの主属性数が5の場合、攻撃力倍率に3.4倍プラス、体力倍率に1.5倍プラス さらに通常攻撃時のみむらさきぷよを消した場合、味方全体のスキル発動ぷよ数をスタメンの主属性数+2減らす | 回復 | |
5 | 紫 | 蒸気都市のフェーリ(FP) | 6.5倍 | 3 | 55 | 相手全体を3ターンの間、「脱力」状態にし、3ターンの間、一度に消せるぷよ数を5個増やす さらに同時消し係数をスタメンの主属性数×1.1倍にする(最大5.5倍) | 味方全体の攻撃力と体力を2倍にし、スタメンの主属性数が5の場合、攻撃力倍率に3.4倍プラス、体力倍率に1.5倍プラス さらに通常攻撃時のみむらさきぷよを消した場合、味方全体のスキル発動ぷよ数をスタメンの主属性数+2減らす | 回復 |
被ダメ増加
現状では蒸気アリィのみです。
色ソート/詳細 | カード名 | 倍率 | 範囲 | 継続 | 発動数 | スキル | タイプ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 青 | プリンプタウンのアルル | 5.5倍 | 敵全体 | 2 | 40 | 相手全体を2ターンの間、「凍結」状態にし、2ターンの間、相手全体が受けるダメージを5.5倍にする | 味方全体の攻撃力を5倍、体力を3.5倍にする さらにスタメンの属性数が5の場合、味方全体の受けるダメージを20%軽減し、8個以上の同時消しでネクストぷよをランダムで3個チャンスぷよに変える | 回復 |
4 | 黄 | 蒸気都市のアリィ | 4.5倍 | 敵全体 | 3 | 40 | フィールド上の色ぷよをランダムで3個チャンスぷよに変え、3ターンの間、相手全体が受けるダメージをスタメンの主属性数×0.7倍アップさせる(最大4.5倍) | 味方全体の攻撃力を4.8倍、体力を3.5倍、回復力を2.5倍にし、2連鎖以上で1ターンの間、味方全体の受けるダメージを25%軽減する | 回復 |
4 | 黄 | 蒸気都市のアリィ(FP) | 5.5倍 | 敵全体 | 3 | 55 | フィールド上の色ぷよをランダムで5個チャンスぷよに変え、3ターンの間、相手全体が受けるダメージをスタメンの主属性数×0.9倍アップさせる(最大5.5倍) | 味方全体の攻撃力を4.8倍、体力を3.5倍、回復力を2.5倍にし、2連鎖以上で1ターンの間、味方全体の受けるダメージを25%軽減する | 回復 |
エンハンス(逆転階以外)
逆転階では効果がなくなるので要注意。
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 out of -1 bytes received条件エンハンス(逆転階では効果なし)
こちらも逆転階では効果がなくなります。
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 out of -1 bytes received